Таблица с размери

ДАМСКИ ДРЕХИ EU,EK/US

BG EU UK/US Талия Гръдна обиколка Ханш
38 32 XXS 60-64 72-76 88-92
40 34 XS 64-68 76-80 92-96
42 36 S 68-72 80-84 96-100
44 38 M 72-76 84-88 100-104
46 40 L 76-80 88-92 104-108
48 42 XL 80-84 92-96 108-112
50 44 XXL 84-88 96-100 112-116
52 46 3L 88-92 100-104 116-120
54 48 4L 92-96 104-108 120-124
56 50 5L 96-100 108-112 124-126

ДАМСКИ ДРЕХИ-ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ В (см) ЗА S/M, L/XL

Гр. обиколка Об. талия Дъл. ръкав
Размер Дължина (х2) см (х2) см
S/M 63 40 36
L/XL 66 44 40

БАНСКИ КОСТЮМИ

Размер Бюст (см) Ханш (см) Талия
XSL 86-87 85-88 60-65
S 78-85 87-92 69-75
M 90-95 95-105 75-84
L 95-105 97-108 85-90
XL 98-108 98-115 87-100

МЪЖКИ ДРЕХИ EU

Размер S M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Гръдна обиколка 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Талия 78 82 66 90 94 98 104 110 116
Обик. Ханш 90 94 98 102 106 110 115 120 125
Дължина на ръкава 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Дължина на крака 102 103.5 105 106.5 108 109.5 111 112.5 114

МЪЖКИ ДРЕХИ UK/US

размер Ханш (см) Ръст (см)
S 91-94 168-173
M 95-98 174-177
L 99-102 178-181
XL 103-106 182-185
XXL 107-110 186-189
XXXL 114-144 190-194

ДЕТСКИ ДРЕХИ

Размери (см) 2 3 4 5 6 7 8
Височина 92.00 98.00 104.00 110.00 116.00 122.00 128.00
Гръдна обиколка 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00
Талия 50.00 52.00 54.00 55.00 56.00 58.00 60.00
Ханш 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00
Дължина на крака 38.00 41.50 45.50 49.00 53.00 57.00 61.00

Ако не намирате вашите мерки в таблицата ни, не се колебайте да изпратите личните си мерки, COLLECTION KABO създава бански костюми и дрехи по индивидуални поръчки.

Collection Ka Bo, разработи и спечели клиентите си с качество и удобство за всеки наш клиент, имаме 2 години гаранция на кристалите Swarovski, една безплатна корекция за всеки закупен артикул.
За допълните въпроси, моля свържете се с нас!